GPU Wiki Architecture
Ada Lovelace
Architecture notes pending source review.
- Launch era
- Pending source review.
- Source review
- Pending
Related GPUs
52 entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4080 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 150 W | High End |
| RTX 1000 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-02-26 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 140 W | Laptop |
| RTX 3500 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 5,120 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 140 W | Laptop |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Laptop |
| GeForce RTX 4070 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| RTX 3500 Embedded Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 5,120 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 100 W | Laptop |
| GeForce RTX 4080 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 60 W | High End |
| RTX 2000 Max-Q Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| RTX 2000 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 140 W | Laptop |
| RTX 3000 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 140 W | Laptop |
More architecture facts
- Architecture name
- Ada Lovelace
- Predecessor
- Not yet documented.
- Successor
- Not yet documented.
- Process nodes
- Not yet documented.
- Important chips
- Not yet documented.
- Memory technologies
- Not yet documented.
- CUDA / RT / Tensor generation
- Not yet documented.
- Consumer series
- GeForce RTX 40 Series, NVIDIA L-Series, NVIDIA RTX Ada Series
- Workstation / professional series
- Not yet documented.
- Data center series
- Not yet documented.
