GPU Wiki
GDDR6 GPU Specifications
Browse GPU Wiki entries recorded with GDDR6 memory. Capacity, bus width, clocks, and implementation details remain specific to each GPU.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3070 Ti Mobile | Ampere | 2022-01-04 | 5,888 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 125 W | Laptop |
| RTX 1000 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-02-26 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 140 W | Laptop |
| RTX 3500 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 5,120 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 140 W | Laptop |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Laptop |
| GeForce RTX 4070 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Max-Q Refresh 4 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| RTX A1000 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 3080 Ti Max-Q | Ampere | 2022-01-25 | 7,424 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | High End |
| RTX 3500 Embedded Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 5,120 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 100 W | Laptop |
| GeForce RTX 4080 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 60 W | High End |
