GPU Wiki
Desktop GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Desktop platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce GT 415 OEM | Tesla 2.0 | 2010-09-03 | 48 | 512 MB DDR3 | 128-bit | 32 W | Desktop |
| Radeon HD 5770 Mac Edition | TeraScale 2 | 2010-07-04 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 108 W | Gaming |
| RTX 2000 Max-Q Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Max-Q Refresh 6 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 35 W | Laptop |
| TITAN Xp | Pascal | 2017-04-06 | 3,840 | 12 GB GDDR5X | 384-bit | 250 W | Desktop |
| GeForce GTX TITAN | Kepler | 2013-02-19 | 2,688 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 250 W | Desktop |
| Radeon HD 7350M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 80 | 1 GB GDDR3 | 64-bit | 7 W | Gaming |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 120 W | Laptop |
| RTX 5000 Max-Q Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 120 W | Laptop |
| RTX A500 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 20 W | Laptop |
