GPU Wiki
Desktop GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Desktop platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 7650M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 480 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 4720 | TeraScale | 2011-12-11 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 55 W | Gaming |
| Radeon HD 5770 X2 | TeraScale 2 | 2010-10-13 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | — | Gaming |
| GeForce GT 340 OEM | Tesla 2.0 | 2010-02-02 | 96 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 69 W | Desktop |
| Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | GCN 5.0 | 2017-08-07 | 4,096 | 8 GB HBM2 | 2048-bit | 345 W | Gaming |
| GeForce GTX 1060 6 GB 9Gbps | Pascal | 2017-04-20 | 1,280 | 6 GB GDDR5 | 192-bit | 120 W | Desktop |
| GeForce GTX 1060 3 GB | Pascal | 2016-08-18 | 1,152 | 3 GB GDDR5 | 192-bit | 120 W | Desktop |
| GeForce GTX 1060 6 GB | Pascal | 2016-07-19 | 1,280 | 6 GB GDDR5 | 192-bit | 120 W | Desktop |
| GeForce GTX 1070 | Pascal | 2016-06-10 | 1,920 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Desktop |
| GeForce GTX 980MX | Maxwell 2.0 | 2016-06-01 | 1,664 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 148 W | Desktop |
