GPU Wiki
Desktop GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Desktop platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 2050 Max-Q | Ampere | 2021-12-17 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 30 W | Laptop |
| GeForce RTX 3070 Max-Q | Ampere | 2021-01-12 | 5,120 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| GeForce RTX 2080 Max-Q | Turing | 2019-01-29 | 2,944 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| GeForce 210 OEM | Tesla 2.0 | 2009-09-04 | 16 | 1 GB DDR2 | 64-bit | 31 W | Desktop |
| Radeon HD 3410 | TeraScale | 2009-05-07 | 40 | 256 MB DDR2 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 4350 AGP | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR3 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| GeForce 9500 GT | Tesla | 2008-07-29 | 32 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 50 W | Desktop |
| GeForce 9500 GT Rev. 3 | Tesla | 2008-07-29 | 32 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 50 W | Desktop |
| GeForce 9600 GS OEM | Tesla | 2008-07-29 | 48 | 768 MB DDR2 | 192-bit | — | Desktop |
| Radeon HD 3450 AGP | TeraScale | 2008-01-23 | 40 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
