GPU Wiki
Server GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Server platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H200 SXM 141 GB | Hopper | 2023-11-13 | 16,896 | 141 GB HBM3e | 6,144-bit | 700 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI300X | CDNA 3.0 | 2023-12-06 | 19,456 | 192 GB HBM3 | 8192-bit | 750 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI300 | CDNA 3.0 | 2023-01-04 | 14,080 | 128 GB HBM3 | 8192-bit | 600 W | Data Center |
| H100 CNX | Hopper | 2022-03-22 | 14,592 | 80 GB HBM2e | 5,120-bit | 350 W | Data Center |
| Data Center GPU Max 1350 | Generation 12.5 | 2023-01-10 | 14,336 | 96 GB HBM2e | 8192-bit | 450 W | Data Center |
| L40 | Ada Lovelace | 2022-09-20 | 18,176 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 300 W | Data Center |
| Data Center GPU Flex 170 | Xe-HPG | 2022-08-24 | 4,096 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Data Center |
| H200 NVL | Hopper | 2024-11-18 | 16,896 | 141 GB HBM3e | 6,144-bit | 600 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI325X | CDNA 3.0 | 2024-10-01 | 19,456 | 288 GB HBM3e | 8192-bit | 1000 W | Data Center |
| H100 PCIe 80 GB | Hopper | 2022-03-22 | 14,592 | 80 GB HBM2e | 5,120-bit | 350 W | Data Center |
