GPU Wiki
Server GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Server platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon Instinct MI200 | CDNA 2.0 | 2021-12-01 | 6,656 | 64 GB HBM2e | 4096-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla V100 FHHL | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 150 W | Data Center |
| Tesla PG500-216 | Volta | 2019-11-26 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla PG503-216 | Volta | 2019-11-26 | 4,608 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla V100 SXM2 16 GB | Volta | 2017-05-10 | 5,120 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 300 W | Data Center |
| Arctic Sound 1T | Generation 12.5 | 2021-01-01 | 6,144 | 16 GB HBM2e | 4096-bit | 350 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI250X | CDNA 2.0 | 2021-11-08 | 14,080 | 128 GB HBM2e | 8192-bit | 500 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI60 | GCN 5.1 | 2018-11-18 | 4,096 | 32 GB HBM2 | 4096-bit | 300 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI250 | CDNA 2.0 | 2021-11-08 | 13,312 | 128 GB HBM2e | 8192-bit | 500 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI100 | CDNA 1.0 | 2020-11-16 | 7,680 | 32 GB HBM2 | 4096-bit | 300 W | Data Center |
