GPU Wiki
Server GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Server platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla V100 DGXS 32 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 300 W | Data Center |
| A30 PCIe | Ampere | 2021-04-12 | 3,584 | 24 GB HBM2 | 3,072-bit | 165 W | Data Center |
| A40 PCIe | Ampere | 2020-10-05 | 10,752 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla T10 16 GB | Turing | 2020-01-01 | 3,584 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Data Center |
| Tesla V100 SXM2 32 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 300 W | Data Center |
| FirePro S9000 | GCN 1.0 | 2012-08-24 | 1,792 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 225 W | Data Center |
| DRIVE A100 PROD | Ampere | 2020-05-14 | 6,912 | 32 GB HBM2e | 6,144-bit | 400 W | Embedded |
| FirePro S9010 | GCN 1.0 | 2012-08-24 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Data Center |
| Tesla K20c | Kepler | 2012-11-12 | 2,496 | 5 GB GDDR5 | 320-bit | 225 W | Data Center |
| FirePro S10000 Passive | GCN 1.0 | 2012-11-12 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 375 W | Data Center |
