GPU Wiki
Data Center GPUs
Browse GPU Wiki entries categorized for the Data Center segment across vendors and product generations.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon Instinct MI100 | CDNA 1.0 | 2020-11-16 | 7,680 | 32 GB HBM2 | 4096-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla V100 PCIe 32 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| A100X | Ampere | 2021-06-28 | 6,912 | 80 GB HBM2e | 5,120-bit | 300 W | Data Center |
| Arctic Sound 2T | Generation 12.5 | 2021-01-01 | 7,680 | 16 GB HBM2e | 4096-bit | 500 W | Data Center |
| A100 SXM4 80 GB | Ampere | 2020-11-16 | 6,912 | 80 GB HBM2e | 5,120-bit | 400 W | Data Center |
| A100 SXM4 40 GB | Ampere | 2020-05-14 | 6,912 | 40 GB HBM2 | 5,120-bit | 400 W | Data Center |
| Tesla V100 SXM3 32 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 350 W | Data Center |
| A100 PCIe 80 GB | Ampere | 2021-06-28 | 6,912 | 80 GB HBM2e | 5,120-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla V100S PCIe 32 GB | Volta | 2019-11-26 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla V100 DGXS 16 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 300 W | Data Center |
