GPU Wiki Series

NVIDIA RTX A Series

Ampere professional workstation GPU family. Architecture coverage: Ampere.

Quick Facts

Architecture
Ampere
Launch range
2020-2024
Memory types
GDDR6

GPU entries by product stack

Desktop and laptop GPUs are listed in product-stack order.

36 entries
View
Reset filters
GPU Architecture Launch Date Shader Processors Memory Bus Width TDP/TBP Segment
A2 Ampere 2021-11-09 1,280 16 GB GDDR6 128-bit 60 W Data Center
RTX A4 Mobile Ampere 2021-04-12 2,048 4 GB GDDR6 128-bit Laptop
RTX A400 Ampere 2024-04-16 768 4 GB GDDR6 64-bit 50 W Creator
RTX A500 Ampere 2021-11-10 2,048 4 GB GDDR6 64-bit 60 W Creator
RTX A500 Embedded Ampere 2022-03-30 2,048 4 GB GDDR6 64-bit 20 W Laptop
RTX A500 Mobile Ampere 2022-03-22 2,048 4 GB GDDR6 64-bit 60 W Laptop
RTX A1000 Ampere 2024-04-16 2,304 8 GB GDDR6 128-bit 50 W Creator
RTX A1000 Embedded Ampere 2022-03-30 2,048 4 GB GDDR6 128-bit 35 W Laptop
RTX A1000 Mobile Ampere 2022-03-22 2,048 4 GB GDDR6 128-bit 95 W Laptop
RTX A1000 Mobile 6 GB Ampere 2022-03-30 2,560 6 GB GDDR6 96-bit 95 W Laptop
RTX A2000 Ampere 2021-08-10 3,328 6 GB GDDR6 192-bit 70 W Creator
RTX A2000 12 GB Ampere 2021-11-23 3,328 12 GB GDDR6 192-bit 70 W Creator
RTX A2000 Embedded Ampere 2022-03-30 2,560 4 GB GDDR6 128-bit 35 W Laptop
RTX A2000 Max-Q Ampere 2021-04-12 2,560 4 GB GDDR6 128-bit 95 W Laptop
RTX A2000 Max-Q 8 GB Ampere 2021-04-12 2,560 8 GB GDDR6 128-bit 95 W Laptop
RTX A2000 Mobile Ampere 2021-04-12 2,560 4 GB GDDR6 128-bit 95 W Laptop
RTX A2000 Mobile 8 GB Ampere 2022-03-22 2,560 8 GB GDDR6 128-bit 95 W Laptop
RTX A3000 Mobile Ampere 2021-04-12 4,096 6 GB GDDR6 192-bit 130 W Laptop
RTX A3000 Mobile 12 GB Ampere 2022-03-22 4,096 12 GB GDDR6 192-bit 130 W Laptop
RTX A4000 Ampere 2021-04-12 6,144 16 GB GDDR6 256-bit 140 W Creator
RTX A4000 Max-Q Ampere 2021-04-12 5,120 8 GB GDDR6 256-bit 80 W Laptop
RTX A4000 Mobile Ampere 2021-04-12 5,120 8 GB GDDR6 256-bit 140 W Laptop
RTX A4000H Ampere 2021-04-12 6,144 16 GB GDDR6 256-bit 140 W Creator
RTX A4500 Ampere 2021-11-23 7,168 20 GB GDDR6 320-bit 200 W Creator
RTX A4500 Embedded Ampere 2022-03-30 5,888 16 GB GDDR6 256-bit 80 W Laptop
RTX A4500 Max-Q Ampere 2022-03-22 5,888 16 GB GDDR6 256-bit 80 W Laptop
RTX A4500 Mobile Ampere 2022-03-22 5,888 16 GB GDDR6 256-bit 140 W Laptop
RTX A5000 Ampere 2021-04-12 8,192 24 GB GDDR6 384-bit 230 W Creator
RTX A5000 Max-Q Ampere 2021-04-12 6,144 16 GB GDDR6 256-bit 80 W Laptop
RTX A5000 Mobile Ampere 2021-04-12 6,144 16 GB GDDR6 256-bit 165 W Laptop
RTX A5000-8Q Ampere 2021-04-12 8,192 8 GB GDDR6 384-bit 230 W Creator
RTX A5000-12Q Ampere 2021-04-12 8,192 12 GB GDDR6 384-bit 230 W Creator
RTX A5500 Ampere 2022-03-22 10,240 24 GB GDDR6 384-bit 230 W Creator
RTX A5500 Max-Q Ampere 2022-03-22 7,424 16 GB GDDR6 256-bit 80 W Laptop
RTX A5500 Mobile Ampere 2022-03-22 7,424 16 GB GDDR6 256-bit 165 W Laptop
RTX A6000 Ampere 2020-10-05 10,752 48 GB GDDR6 384-bit 300 W Creator

Series Notes

RTX A Series moved Ampere into certified professional workstation products. Do not confuse RTX A-series workstation cards with data center A-series accelerators.