GPU Wiki Series

Quadro

Long-running professional graphics family before the RTX professional rebrand. Architecture coverage: Celsius, Kelvin, Rankine, Curie, Tesla, Fermi, Kepler, Maxwell, Pascal.

Quick Facts

Architecture
Fermi, Fermi 2.0, Kepler, Kepler 2.0, Maxwell, Maxwell 2.0, Pascal, Tesla 2.0, Volta
Launch range
2010-2019
Memory types
DDR3, GDDR5, GDDR5X, HBM2

GPU entries by product stack

Desktop and laptop GPUs are listed in product-stack order.

100 entries
View
Reset filters
GPU Architecture Launch Date Shader Processors Memory Bus Width TDP/TBP Segment
Quadro 400 Tesla 2.0 2011-04-05 48 512 MB DDR3 64-bit 32 W Creator
Quadro 410 Kepler 2012-08-07 192 512 MB DDR3 64-bit 38 W Creator
Quadro 500M Fermi 2011-02-22 96 1 GB DDR3 128-bit 35 W Laptop
Quadro 600 Fermi 2010-12-13 96 1 GB DDR3 128-bit 40 W Creator
Quadro 1000M Fermi 2011-01-13 96 2 GB DDR3 128-bit 45 W Laptop
Quadro 2000 Fermi 2010-12-24 192 1 GB GDDR5 128-bit 62 W Creator
Quadro 2000D Fermi 2011-10-05 192 1 GB GDDR5 128-bit 62 W Creator
Quadro 2000M Fermi 2011-01-13 192 2 GB DDR3 128-bit 55 W Laptop
Quadro 3000M Fermi 2011-02-22 240 2 GB GDDR5 256-bit 75 W Laptop
Quadro 3000M X2 Fermi 2011-02-22 240 2 GB GDDR5 256-bit 150 W Laptop
Quadro 4000 Fermi 2010-11-02 256 2 GB GDDR5 256-bit 142 W Creator
Quadro 4000 Mac Edition Fermi 2011-06-12 256 2 GB GDDR5 256-bit 142 W Creator
Quadro 4000M Fermi 2011-02-22 336 2 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro 5000 Fermi 2011-02-23 352 2.5 GB GDDR5 320-bit 152 W Creator
Quadro 5000 SDI Fermi 2011-02-23 352 2.5 GB GDDR5 320-bit 172 W Creator
Quadro 5000M Fermi 2010-07-27 320 2 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro 5010M Fermi 2.0 2011-02-22 384 4 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro 6000 Fermi 2010-12-10 448 6 GB GDDR5 384-bit 225 W Creator
Quadro 6000 SDI Fermi 2011-07-25 448 6 GB GDDR5 384-bit 231 W Creator
Quadro 7000 Fermi 2.0 2012-05-02 512 6 GB GDDR5 384-bit 204 W Creator
Quadro GP100 Pascal 2017-02-05 3,584 16 GB HBM2 4,096-bit 235 W Creator
Quadro GV100 Volta 2018-03-27 5,120 32 GB HBM2 4,096-bit 250 W Creator
Quadro K100M Kepler 2014-08-22 192 2 GB DDR3 64-bit 35 W Laptop
Quadro K200M Kepler 2014-08-22 192 2 GB DDR3 64-bit 35 W Laptop
Quadro K420 Kepler 2014-08-11 192 1 GB DDR3 128-bit 41 W Creator
Quadro K500M Kepler 2012-06-01 192 1 GB DDR3 64-bit 35 W Laptop
Quadro K510M Kepler 2.0 2013-07-23 192 1 GB GDDR5 64-bit 30 W Laptop
Quadro K600 Kepler 2013-03-05 192 1 GB DDR3 128-bit 41 W Creator
Quadro K610M Kepler 2.0 2013-07-23 192 1 GB GDDR5 64-bit 30 W Laptop
Quadro K620 Maxwell 2014-08-11 384 2 GB DDR3 128-bit 45 W Creator
Quadro K620M Maxwell 2015-03-01 384 2 GB DDR3 64-bit 30 W Laptop
Quadro K1000M Kepler 2012-06-01 192 2 GB DDR3 128-bit 45 W Laptop
Quadro K1100M Kepler 2013-07-23 384 2 GB GDDR5 128-bit 45 W Laptop
Quadro K1200 Maxwell 2015-01-28 512 4 GB GDDR5 128-bit 45 W Creator
Quadro K2000 Kepler 2013-03-05 384 2 GB GDDR5 128-bit 51 W Creator
Quadro K2000D Kepler 2013-03-05 384 2 GB GDDR5 128-bit 51 W Creator
Quadro K2000M Kepler 2012-06-01 384 2 GB DDR3 128-bit 55 W Laptop
Quadro K2000M Embedded Kepler 2012-03-22 384 2 GB GDDR5 128-bit 45 W Laptop
Quadro K2100M Kepler 2013-07-23 576 2 GB GDDR5 128-bit 55 W Laptop
Quadro K2200 Maxwell 2014-08-11 640 4 GB GDDR5 128-bit 68 W Creator
Quadro K2200M Maxwell 2014-07-19 640 2 GB GDDR5 128-bit 65 W Laptop
Quadro K3000M Kepler 2012-06-01 576 2 GB GDDR5 256-bit 75 W Laptop
Quadro K3100M Kepler 2013-07-23 768 4 GB GDDR5 256-bit 75 W Laptop
Quadro K4000 Kepler 2013-03-05 768 3 GB GDDR5 192-bit 80 W Creator
Quadro K4000M Kepler 2012-06-01 960 4 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro K4100M Kepler 2013-07-23 1,152 4 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro K4200 Kepler 2014-08-11 1,344 4 GB GDDR5 256-bit 108 W Creator
Quadro K5000 Kepler 2012-08-07 1,536 4 GB GDDR5 256-bit 122 W Creator
Quadro K5000 Mac Edition Kepler 2012-09-06 1,536 4 GB GDDR5 256-bit 122 W Creator
Quadro K5000 SYNC Kepler 2013-01-25 1,536 4 GB GDDR5 256-bit 122 W Creator
Quadro K5000M Kepler 2012-08-07 1,344 4 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro K5100M Kepler 2013-07-23 1,536 8 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro K5200 Kepler 2014-08-11 2,304 8 GB GDDR5 256-bit 150 W Creator
Quadro K6000 Kepler 2013-07-23 2,880 12 GB GDDR5 384-bit 225 W Creator
Quadro K6000 SDI Kepler 2013-07-23 2,880 12 GB GDDR5 384-bit 239 W Creator
Quadro M500M Maxwell 2016-04-27 384 2 GB DDR3 64-bit 25 W Laptop
Quadro M520 Mobile Maxwell 2017-01-11 384 1 GB GDDR5 64-bit 25 W Laptop
Quadro M600M Maxwell 2015-08-18 384 2 GB GDDR5 128-bit 30 W Laptop
Quadro M620 Mobile Maxwell 2017-01-11 512 2 GB GDDR5 128-bit 30 W Laptop
Quadro M1000M Maxwell 2015-08-18 512 2 GB GDDR5 128-bit 40 W Laptop
Quadro M1200 Mobile Maxwell 2017-01-11 640 4 GB GDDR5 128-bit 45 W Laptop
Quadro M2000 Maxwell 2.0 2016-04-08 768 4 GB GDDR5 128-bit 75 W Creator
Quadro M2000M Maxwell 2015-12-03 640 4 GB GDDR5 128-bit 55 W Laptop
Quadro M2200 Mobile Maxwell 2.0 2017-01-11 1,024 4 GB GDDR5 128-bit 55 W Laptop
Quadro M3000 SE Maxwell 2.0 2016-10-02 1,024 4 GB GDDR5 256-bit 75 W Creator
Quadro M3000M Maxwell 2.0 2015-08-18 1,024 4 GB GDDR5 256-bit 75 W Laptop
Quadro M4000 Maxwell 2.0 2015-06-29 1,664 8 GB GDDR5 256-bit 120 W Creator
Quadro M4000M Maxwell 2.0 2015-08-18 1,280 4 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro M5000 Maxwell 2.0 2015-06-29 2,048 8 GB GDDR5 256-bit 150 W Creator
Quadro M5000M Maxwell 2.0 2015-08-18 1,536 8 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro M5500 Mobile Maxwell 2.0 2016-04-08 2,048 8 GB GDDR5 256-bit 150 W Laptop
Quadro M6000 Maxwell 2.0 2015-03-21 3,072 12 GB GDDR5 384-bit 250 W Creator
Quadro M6000 24 GB Maxwell 2.0 2016-03-22 3,072 24 GB GDDR5 384-bit 250 W Creator
Quadro P400 Pascal 2017-02-05 256 2 GB GDDR5 64-bit 30 W Creator
Quadro P500 Mobile Pascal 2018-01-05 256 2 GB GDDR5 64-bit 18 W Laptop
Quadro P520 Max-Q Pascal 2019-05-23 384 4 GB GDDR5 64-bit 18 W Laptop
Quadro P520 Mobile Pascal 2019-05-23 384 2 GB GDDR5 64-bit 18 W Laptop
Quadro P600 Pascal 2017-02-05 384 2 GB GDDR5 128-bit 40 W Creator
Quadro P600 Mobile Pascal 2017-02-07 384 4 GB GDDR5 128-bit 25 W Laptop
Quadro P620 Pascal 2018-02-01 512 2 GB GDDR5 128-bit 40 W Creator
Quadro P620 Mobile Pascal 2018-02-01 512 4 GB GDDR5 128-bit 25 W Laptop
Quadro P1000 Pascal 2017-02-05 512 4 GB GDDR5 128-bit 47 W Creator
Quadro P1000 Mobile Pascal 2017-02-07 512 4 GB GDDR5 128-bit 40 W Laptop
Quadro P2000 Pascal 2017-02-05 1,024 5 GB GDDR5 160-bit 75 W Creator
Quadro P2000 Mobile Pascal 2019-02-15 1,152 4 GB GDDR5 128-bit 50 W Laptop
Quadro P2200 Pascal 2019-06-10 1,280 5 GB GDDR5X 160-bit 75 W Creator
Quadro P3000 Mobile Pascal 2017-01-11 1,280 6 GB GDDR5 192-bit 75 W Laptop
Quadro P3200 Max-Q Pascal 2018-02-21 1,792 6 GB GDDR5 192-bit 75 W Laptop
Quadro P3200 Mobile Pascal 2018-02-21 1,792 6 GB GDDR5 192-bit 78 W Laptop
Quadro P4000 Pascal 2017-02-05 1,792 8 GB GDDR5 256-bit 105 W Creator
Quadro P4000 Max-Q Pascal 2017-01-11 1,792 8 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro P4000 Mobile Pascal 2017-01-11 1,792 8 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro P4200 Max-Q Pascal 2018-02-21 2,304 8 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro P4200 Mobile Pascal 2018-02-21 2,304 8 GB GDDR5 256-bit 115 W Laptop
Quadro P5000 Pascal 2016-10-01 2,560 16 GB GDDR5X 256-bit 180 W Creator
Quadro P5000 Mobile Pascal 2017-01-11 2,048 16 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro P5000 X2 Mobile Pascal 2017-01-11 2,048 16 GB GDDR5 256-bit 200 W Laptop
Quadro P5200 Max-Q Pascal 2018-02-21 2,560 16 GB GDDR5 256-bit 100 W Laptop
Quadro P5200 Mobile Pascal 2018-02-21 2,560 16 GB GDDR5 256-bit 150 W Laptop
Quadro P6000 Pascal 2016-10-01 3,840 24 GB GDDR5X 384-bit 250 W Creator

Series Notes

Quadro was NVIDIA's main professional visualization brand for CAD, DCC, simulation and certified workstation use. Gaming performance is not the reason to choose most Quadro cards.