GPU Wiki Series
Radeon HD 4000 Series
Radeon HD 4000 Series is a GPU Wiki series page covering TeraScale architecture entries around 2008-2011. It groups related ATI Radeon entries so desktop, laptop, professional, data center, and variant records can be compared without mixing them into one broad list.
Quick Facts
- Architecture
- TeraScale
- Launch range
- 2008-2011
- Memory types
- DDR2, DDR3, GDDR3, GDDR5
GPU entries by product stack
Desktop and laptop GPUs are listed in product-stack order.
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobility Radeon HD 4330 | TeraScale | 2009-01-09 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | — | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4350 | TeraScale | 2009-01-09 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | — | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4530 | TeraScale | 2009-01-09 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | — | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4550 | TeraScale | 2010-01-01 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | — | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4570 | TeraScale | 2009-01-09 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | — | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4650 | TeraScale | 2009-01-09 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 35 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4670 | TeraScale | 2009-01-09 | 320 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 35 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4670 Mac Edition | TeraScale | 2009-09-16 | 320 | 256 MB GDDR3 | 128-bit | 35 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4830 | TeraScale | 2009-03-03 | 640 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | — | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4850 | TeraScale | 2009-01-09 | 800 | 1 GB GDDR3 | 256-bit | — | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4850 Mac Edition | TeraScale | 2009-08-28 | 800 | 512 MB GDDR3 | 256-bit | — | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4850 X2 | TeraScale | 2009-01-09 | 800 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | — | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4860 | TeraScale | 2009-03-03 | 640 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | — | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4870 | TeraScale | 2009-01-09 | 800 | 512 MB GDDR3 | 256-bit | — | Mobile |
| Mobility Radeon HD 4870 X2 | TeraScale | 2009-01-09 | 800 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | — | Mobile |
| Radeon HD 4250 | TeraScale | 2009-02-25 | 40 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 4350 | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR3 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 4350 AGP | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR3 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 4350 PCI | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 4350 PCIe x1 | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 4450 | TeraScale | 2011-11-18 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 4520 | TeraScale | 2009-12-02 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 4550 | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 256 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 4570 | TeraScale | 2008-11-25 | 80 | 1 GB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 4570 Rebrand | TeraScale | 2009-11-22 | 120 | 1 GB DDR2 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| Radeon HD 4580 | TeraScale | 2011-11-20 | 120 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| Radeon HD 4650 | TeraScale | 2008-09-10 | 320 | 256 MB GDDR3 | 128-bit | 48 W | Gaming |
| Radeon HD 4650 AGP | TeraScale | 2008-09-10 | 320 | 512 MB DDR2 | 128-bit | 48 W | Gaming |
| Radeon HD 4670 | TeraScale | 2008-09-10 | 320 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 59 W | Gaming |
| Radeon HD 4670 AGP | TeraScale | 2009-07-17 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 59 W | Gaming |
| Radeon HD 4670 X2 | TeraScale | 2008-09-10 | 320 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 118 W | Gaming |
| Radeon HD 4700 | TeraScale | 2010-02-11 | 320 | 512 MB DDR2 | 128-bit | 50 W | Gaming |
| Radeon HD 4710 | TeraScale | 2008-09-10 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 59 W | Gaming |
| Radeon HD 4720 | TeraScale | 2011-12-11 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 55 W | Gaming |
| Radeon HD 4730 | TeraScale | 2009-06-08 | 640 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 110 W | Gaming |
| Radeon HD 4730 OEM | TeraScale | 2008-12-26 | 320 | 1 GB DDR2 | 256-bit | 110 W | Gaming |
| Radeon HD 4750 | TeraScale | 2009-09-09 | 640 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 100 W | Gaming |
| Radeon HD 4770 | TeraScale | 2009-04-28 | 640 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 80 W | Gaming |
| Radeon HD 4810 | TeraScale | 2009-05-28 | 640 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 95 W | Gaming |
| Radeon HD 4830 | TeraScale | 2008-10-21 | 640 | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 95 W | Gaming |
| Radeon HD 4850 | TeraScale | 2008-06-25 | 800 | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 110 W | Gaming |
| Radeon HD 4850 X2 | TeraScale | 2008-11-07 | 800 | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 250 W | Gaming |
| Radeon HD 4855 | TeraScale | 2010-01-03 | 640 | 512 MB GDDR5 | 256-bit | 110 W | Gaming |
| Radeon HD 4860 | TeraScale | 2009-09-09 | 640 | 512 MB GDDR5 | 256-bit | 130 W | Gaming |
| Radeon HD 4870 | TeraScale | 2008-06-25 | 800 | 512 MB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon HD 4870 Mac Edition | TeraScale | 2009-01-06 | 800 | 512 MB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon HD 4870 X2 | TeraScale | 2008-08-12 | 800 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 286 W | Gaming |
| Radeon HD 4890 | TeraScale | 2009-04-02 | 800 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 190 W | Gaming |
