GPU Wiki Series
Radeon HD 5000 Series
Radeon HD 5000 Series is a GPU Wiki series page covering TeraScale, TeraScale 2 architecture entries around 2009-2012. It groups related ATI Radeon entries so desktop, laptop, professional, data center, and variant records can be compared without mixing them into one broad list.
Quick Facts
- Architecture
- TeraScale, TeraScale 2
- Launch range
- 2009-2012
- Memory types
- DDR2, DDR3, GDDR3, GDDR5
GPU entries by product stack
Desktop and laptop GPUs are listed in product-stack order.
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobility Radeon HD 530v | TeraScale | 2010-05-05 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 10 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 540v | TeraScale | 2010-05-05 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 15 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 545v | TeraScale | 2010-05-05 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 15 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 550v | TeraScale | 2010-05-05 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 10 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 560v | TeraScale | 2010-05-05 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 15 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 565v | TeraScale | 2010-05-05 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 20 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5145 | TeraScale | 2010-01-07 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 15 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5165 | TeraScale | 2010-01-07 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 35 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5430 | TeraScale 2 | 2010-01-07 | 80 | 1 GB GDDR3 | 64-bit | 7 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5450 | TeraScale 2 | 2010-01-07 | 80 | 1 GB GDDR3 | 64-bit | 11 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5470 | TeraScale 2 | 2010-01-07 | 80 | 512 MB GDDR5 | 64-bit | 15 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5570 | TeraScale 2 | 2012-11-23 | 400 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 20 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5650 | TeraScale 2 | 2010-01-07 | 400 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 15 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5670 Mac Edition | TeraScale 2 | 2010-04-22 | 400 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 15 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5730 | TeraScale 2 | 2010-01-07 | 400 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 26 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5750 | TeraScale 2 | 2010-01-07 | 400 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 25 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5770 | TeraScale 2 | 2010-01-07 | 400 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 30 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5830 | TeraScale 2 | 2010-01-07 | 800 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 24 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5850 | TeraScale 2 | 2010-01-07 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 30 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5850 Mac Edition | TeraScale 2 | 2010-01-07 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 30 W | Mobile |
| Mobility Radeon HD 5870 | TeraScale 2 | 2010-01-07 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 50 W | Mobile |
| Radeon HD 5450 | TeraScale 2 | 2010-02-04 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 5450 PCI | TeraScale 2 | 2010-02-04 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 5450 PCIe x1 | TeraScale 2 | 2010-02-04 | 80 | 512 MB DDR3 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 5470 | TeraScale 2 | 2012-02-13 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 5490 | TeraScale 2 | 2012-10-28 | 80 | 1 GB GDDR3 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 5530 | TeraScale 2 | 2011-03-17 | 80 | 1 GB GDDR3 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 5550 | TeraScale 2 | 2010-02-09 | 320 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 5570 | TeraScale 2 | 2011-10-11 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 5570 OEM | TeraScale 2 | 2010-02-09 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 5630 | TeraScale 2 | 2011-02-15 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 5670 | TeraScale 2 | 2010-01-14 | 400 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 64 W | Gaming |
| Radeon HD 5670 640SP Edition | TeraScale 2 | 2010-07-18 | 640 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 64 W | Gaming |
| Radeon HD 5690 | TeraScale 2 | 2011-02-01 | 400 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 64 W | Gaming |
| Radeon HD 5730 | TeraScale 2 | 2011-02-26 | 400 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 64 W | Gaming |
| Radeon HD 5750 | TeraScale 2 | 2009-10-13 | 720 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 86 W | Gaming |
| Radeon HD 5770 | TeraScale 2 | 2009-10-13 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 108 W | Gaming |
| Radeon HD 5770 Mac Edition | TeraScale 2 | 2010-07-04 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 108 W | Gaming |
| Radeon HD 5770 X2 | TeraScale 2 | 2010-10-13 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | — | Gaming |
| Radeon HD 5830 | TeraScale 2 | 2010-02-25 | 1,120 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 175 W | Gaming |
| Radeon HD 5850 | TeraScale 2 | 2009-09-30 | 1,440 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 151 W | Gaming |
| Radeon HD 5870 | TeraScale 2 | 2009-09-23 | 1,600 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 188 W | Gaming |
| Radeon HD 5870 Eyefinity 6 | TeraScale 2 | 2010-03-11 | 1,600 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 228 W | Gaming |
| Radeon HD 5870 Mac Edition | TeraScale 2 | 2010-06-30 | 1,600 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 228 W | Gaming |
| Radeon HD 5970 | TeraScale 2 | 2009-11-18 | 1,600 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 294 W | Gaming |
