GPU Wiki Series
Radeon HD 6000 Series
Radeon HD 6000 Series is a GPU Wiki series page covering TeraScale 2, TeraScale 3 architecture entries around 2009-2013. It groups related AMD Radeon entries so desktop, laptop, professional, data center, and variant records can be compared without mixing them into one broad list.
Quick Facts
- Architecture
- TeraScale 2, TeraScale 3
- Launch range
- 2009-2013
- Memory types
- DDR2, DDR3, GDDR3, GDDR5
GPU entries by product stack
Desktop and laptop GPUs are listed in product-stack order.
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 6230 | TeraScale 2 | 2011-07-02 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 6250 | TeraScale 2 | 2011-01-31 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 6290 | TeraScale 2 | 2011-12-04 | 80 | 1 GB GDDR3 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 6330M | TeraScale 2 | 2010-11-26 | 80 | 1 GB GDDR3 | 64-bit | 7 W | Gaming |
| Radeon HD 6350 | TeraScale 2 | 2011-02-07 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 6350M | TeraScale 2 | 2010-11-26 | 80 | 1 GB GDDR3 | 64-bit | 7 W | Gaming |
| Radeon HD 6370M | TeraScale 2 | 2010-11-26 | 80 | 1 GB GDDR3 | 64-bit | 11 W | Gaming |
| Radeon HD 6390 | TeraScale 2 | 2011-07-04 | 320 | 1 GB DDR2 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 6430M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 160 | 1 GB DDR3 | 64-bit | — | Gaming |
| Radeon HD 6450 | TeraScale 2 | 2011-04-07 | 160 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 18 W | Gaming |
| Radeon HD 6450 OEM | TeraScale 2 | 2011-02-07 | 160 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 18 W | Gaming |
| Radeon HD 6450M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 160 | 1 GB DDR3 | 64-bit | — | Gaming |
| Radeon HD 6470M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 160 | 512 MB DDR3 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 6490 | TeraScale 2 | 2011-07-04 | 320 | 1 GB DDR2 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 6490M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 160 | 512 MB GDDR5 | 64-bit | — | Gaming |
| Radeon HD 6490M Mac Edition | TeraScale 2 | 2011-05-02 | 160 | 256 MB GDDR5 | 64-bit | — | Gaming |
| Radeon HD 6510 | TeraScale 2 | 2011-05-14 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 6530 | TeraScale 2 | 2011-05-14 | 400 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 6530M | TeraScale 2 | 2010-11-26 | 400 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 26 W | Gaming |
| Radeon HD 6550M | TeraScale 2 | 2010-11-26 | 400 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 26 W | Gaming |
| Radeon HD 6570 | TeraScale 2 | 2011-04-19 | 480 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 60 W | Gaming |
| Radeon HD 6570 OEM | TeraScale 2 | 2011-02-07 | 480 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 44 W | Gaming |
| Radeon HD 6570M | TeraScale 2 | 2011-04-25 | 480 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 30 W | Gaming |
| Radeon HD 6570M Mac Edition | TeraScale 2 | 2009-10-28 | 400 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 30 W | Gaming |
| Radeon HD 6610 | TeraScale 2 | 2013-03-20 | 400 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 6610M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 400 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 26 W | Gaming |
| Radeon HD 6625M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 480 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 26 W | Gaming |
| Radeon HD 6630M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 480 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 26 W | Gaming |
| Radeon HD 6630M Mac Edition | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 480 | 256 MB GDDR5 | 64-bit | 26 W | Gaming |
| Radeon HD 6650M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 480 | 1 GB DDR3 | 128-bit | — | Gaming |
| Radeon HD 6670 | TeraScale 2 | 2011-04-19 | 480 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 66 W | Gaming |
| Radeon HD 6730M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 480 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 35 W | Gaming |
| Radeon HD 6750 | TeraScale 2 | 2011-01-21 | 720 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 86 W | Gaming |
| Radeon HD 6750M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 480 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 35 W | Gaming |
| Radeon HD 6750M Mac Edition | TeraScale 2 | 2011-04-18 | 480 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 35 W | Gaming |
| Radeon HD 6770 | TeraScale 2 | 2011-01-21 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 108 W | Gaming |
| Radeon HD 6770 Green Edition | TeraScale 2 | 2013-04-19 | 720 | 2 GB GDDR3 | 128-bit | 86 W | Gaming |
| Radeon HD 6770M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 480 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 35 W | Gaming |
| Radeon HD 6770M Mac Edition | TeraScale 2 | 2011-01-28 | 480 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 35 W | Gaming |
| Radeon HD 6790 | TeraScale 2 | 2011-04-04 | 800 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon HD 6830M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 800 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 6850 | TeraScale 2 | 2010-10-21 | 960 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 127 W | Gaming |
| Radeon HD 6850 1440SP Edition | TeraScale 2 | 2012-08-21 | 1,440 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 151 W | Gaming |
| Radeon HD 6850 X2 | TeraScale 2 | 2011-09-19 | 960 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 254 W | Gaming |
| Radeon HD 6850M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 800 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 50 W | Gaming |
| Radeon HD 6870 | TeraScale 2 | 2010-10-21 | 1,120 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 151 W | Gaming |
| Radeon HD 6870 1600SP Edition | TeraScale 2 | 2013-01-14 | 1,600 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 175 W | Gaming |
| Radeon HD 6870 X2 | TeraScale 2 | 2011-07-08 | 1,120 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 300 W | Gaming |
| Radeon HD 6870M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 50 W | Gaming |
| Radeon HD 6930 | TeraScale 3 | 2011-12-01 | 1,280 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 186 W | Gaming |
| Radeon HD 6950 | TeraScale 3 | 2010-12-14 | 1,408 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 200 W | Gaming |
| Radeon HD 6950M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 960 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 50 W | Gaming |
| Radeon HD 6970 | TeraScale 3 | 2010-12-14 | 1,536 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 250 W | Gaming |
| Radeon HD 6970M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 960 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 75 W | Gaming |
| Radeon HD 6970M Mac Edition | TeraScale 2 | 2011-08-25 | 960 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 75 W | Gaming |
| Radeon HD 6970M Rebrand | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 75 W | Gaming |
| Radeon HD 6970M X2 | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 960 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon HD 6990 | TeraScale 3 | 2011-03-08 | 1,536 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 375 W | Gaming |
| Radeon HD 6990M | TeraScale 2 | 2011-07-12 | 1,120 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 100 W | Gaming |
| Radeon HD 6990M Rebrand | TeraScale 2 | 2011-07-12 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 100 W | Gaming |
