GPU Wiki Series
Radeon HD 7000 Series
Radeon HD 7000 Series is a GPU Wiki series page covering GCN 1.0, GCN 2.0, TeraScale 2 architecture entries around 2011-2013. It groups related AMD Radeon entries so desktop, laptop, professional, data center, and variant records can be compared without mixing them into one broad list.
Quick Facts
- Architecture
- GCN 1.0, GCN 2.0, TeraScale 2
- Launch range
- 2011-2013
- Memory types
- DDR3, GDDR3, GDDR5
GPU entries by product stack
Desktop and laptop GPUs are listed in product-stack order.
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 7330M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 80 | 1 GB GDDR3 | 64-bit | 5 W | Gaming |
| Radeon HD 7350 OEM | TeraScale 2 | 2012-01-05 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 7350 OEM PCI | TeraScale 2 | 2012-01-05 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 7350M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 80 | 1 GB GDDR3 | 64-bit | 7 W | Gaming |
| Radeon HD 7370M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 80 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 11 W | Gaming |
| Radeon HD 7410M | TeraScale 2 | 2011-01-04 | 160 | 1 GB DDR3 | 64-bit | — | Gaming |
| Radeon HD 7430M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 160 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 7 W | Gaming |
| Radeon HD 7450 OEM | TeraScale 2 | 2012-01-05 | 160 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 18 W | Gaming |
| Radeon HD 7450M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 160 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 7 W | Gaming |
| Radeon HD 7470 OEM | TeraScale 2 | 2012-01-05 | 160 | 1 GB GDDR5 | 64-bit | 27 W | Gaming |
| Radeon HD 7470M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 160 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 7490M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 160 | 1 GB GDDR5 | 64-bit | 9 W | Gaming |
| Radeon HD 7510 OEM | TeraScale 2 | 2013-02-01 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 7510M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 400 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 11 W | Gaming |
| Radeon HD 7530M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 400 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 11 W | Gaming |
| Radeon HD 7550M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 480 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 14 W | Gaming |
| Radeon HD 7570 | TeraScale 2 | 2012-01-05 | 480 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 60 W | Gaming |
| Radeon HD 7570 OEM | TeraScale 2 | 2013-03-20 | 400 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 7570M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 480 | 1 GB GDDR5 | 64-bit | 13 W | Gaming |
| Radeon HD 7590M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 480 | 1 GB GDDR5 | 64-bit | 18 W | Gaming |
| Radeon HD 7610M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 400 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 7630M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 480 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 7650M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 480 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 7650M Rebrand | TeraScale 2 | 2012-03-28 | 480 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 7670 OEM | TeraScale 2 | 2012-01-05 | 480 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 66 W | Gaming |
| Radeon HD 7670M | TeraScale 2 | 2012-02-17 | 480 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 7670M Rebrand | TeraScale 2 | 2012-07-01 | 480 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 7690M | TeraScale 2 | 2011-12-25 | 480 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 7690M Rebrand | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 480 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 7690M XT | TeraScale 2 | 2013-01-07 | 480 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 7690M XT Rebrand | TeraScale 2 | 2012-01-04 | 480 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 7720 OEM | TeraScale 2 | 2013-03-15 | 800 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon HD 7730 | GCN 1.0 | 2013-05-01 | 384 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 47 W | Gaming |
| Radeon HD 7730M | GCN 1.0 | 2012-04-24 | 512 | 2 GB DDR3 | 128-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 7750 | GCN 1.0 | 2012-02-15 | 512 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 55 W | Gaming |
| Radeon HD 7750M | GCN 1.0 | 2012-04-24 | 512 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 28 W | Gaming |
| Radeon HD 7770 GHz Edition | GCN 1.0 | 2012-02-15 | 640 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 80 W | Gaming |
| Radeon HD 7770M | GCN 1.0 | 2012-04-24 | 512 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 32 W | Gaming |
| Radeon HD 7790 | GCN 2.0 | 2013-03-22 | 896 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 85 W | Gaming |
| Radeon HD 7850 | GCN 1.0 | 2012-03-05 | 1,024 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 130 W | Gaming |
| Radeon HD 7850M | GCN 1.0 | 2012-04-24 | 640 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 40 W | Gaming |
| Radeon HD 7870 GHz Edition | GCN 1.0 | 2012-03-05 | 1,280 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 175 W | Gaming |
| Radeon HD 7870 XT | GCN 1.0 | 2012-11-19 | 1,536 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 185 W | Gaming |
| Radeon HD 7870M | GCN 1.0 | 2012-04-24 | 640 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 45 W | Gaming |
| Radeon HD 7950 | GCN 1.0 | 2012-01-31 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Gaming |
| Radeon HD 7950 Boost | GCN 1.0 | 2012-06-22 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Gaming |
| Radeon HD 7950 Mac Edition | GCN 1.0 | 2013-03-07 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Gaming |
| Radeon HD 7950 Monica BIOS 1 | GCN 1.0 | 2012-01-31 | 1,536 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 185 W | Gaming |
| Radeon HD 7950 Monica BIOS 2 | GCN 1.0 | 2012-01-31 | 768 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 85 W | Gaming |
| Radeon HD 7950M | GCN 1.0 | 2012-04-24 | 1,280 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 75 W | Gaming |
| Radeon HD 7970 | GCN 1.0 | 2012-01-09 | 2,048 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 250 W | Gaming |
| Radeon HD 7970 GHz Edition | GCN 1.0 | 2012-06-22 | 2,048 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 300 W | Gaming |
| Radeon HD 7970 X2 | GCN 1.0 | 2012-08-31 | 2,048 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 500 W | Gaming |
| Radeon HD 7970M | GCN 1.0 | 2012-04-24 | 1,280 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 100 W | Gaming |
| Radeon HD 7970M X2 | GCN 1.0 | 2012-04-24 | 1,280 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 200 W | Gaming |
| Radeon HD 7990 | GCN 1.0 | 2013-04-24 | 2,048 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 375 W | Gaming |
