GPU Wiki Series
Radeon Instinct MI Series
Radeon Instinct MI Series is a GPU Wiki series page covering CDNA 1.0, CDNA 2.0, CDNA 3.0, CDNA 4.0, GCN 3.0, GCN 4.0, GCN 5.0, GCN 5.1 architecture entries around 2016-2025. It groups related AMD Radeon entries so desktop, laptop, professional, data center, and variant records can be compared without mixing them into one broad list.
Quick Facts
- Architecture
- CDNA 1.0, CDNA 2.0, CDNA 3.0, CDNA 4.0, GCN 3.0, GCN 4.0, GCN 5.0, GCN 5.1
- Launch range
- 2016-2025
- Memory types
- GDDR5, HBM, HBM2, HBM2e, HBM3, HBM3e
GPU entries by product stack
Desktop and laptop GPUs are listed in product-stack order.
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon Instinct MI6 | GCN 4.0 | 2016-12-12 | 2,304 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI8 | GCN 3.0 | 2016-12-12 | 4,096 | 4 GB HBM | 4096-bit | 175 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI25 | GCN 5.0 | 2017-06-27 | 4,096 | 16 GB HBM2 | 2048-bit | 300 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI50 | GCN 5.1 | 2018-11-18 | 3,840 | 16 GB HBM2 | 4096-bit | 300 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI60 | GCN 5.1 | 2018-11-18 | 4,096 | 32 GB HBM2 | 4096-bit | 300 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI100 | CDNA 1.0 | 2020-11-16 | 7,680 | 32 GB HBM2 | 4096-bit | 300 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI200 | CDNA 2.0 | 2021-12-01 | 6,656 | 64 GB HBM2e | 4096-bit | 300 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI210 | CDNA 2.0 | 2021-12-01 | 6,656 | 64 GB HBM2e | 4096-bit | 300 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI250 | CDNA 2.0 | 2021-11-08 | 13,312 | 128 GB HBM2e | 8192-bit | 500 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI250X | CDNA 2.0 | 2021-11-08 | 14,080 | 128 GB HBM2e | 8192-bit | 500 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI300 | CDNA 3.0 | 2023-01-04 | 14,080 | 128 GB HBM3 | 8192-bit | 600 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI300A | CDNA 3.0 | 2023-12-06 | 19,456 | 192 GB HBM3 | 8192-bit | 750 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI300X | CDNA 3.0 | 2023-12-06 | 19,456 | 192 GB HBM3 | 8192-bit | 750 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI308X | CDNA 3.0 | 2023-12-06 | 19,456 | 192 GB HBM3 | 8192-bit | 750 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI325X | CDNA 3.0 | 2024-10-01 | 19,456 | 288 GB HBM3e | 8192-bit | 1000 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI350X | CDNA 4.0 | 2025-01-01 | 16,384 | 288 GB HBM3e | 8192-bit | 1000 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI355X | CDNA 4.0 | 2025-01-01 | 16,384 | 288 GB HBM3e | 8192-bit | 1400 W | Data Center |
