GPU Wiki Series
Radeon RX 5000 Series
Radeon RX 5000 Series is a GPU Wiki series page covering RDNA 1.0 architecture entries around 2019-2020. It groups related AMD Radeon entries so desktop, laptop, professional, data center, and variant records can be compared without mixing them into one broad list.
Quick Facts
- Architecture
- RDNA 1.0
- Launch range
- 2019-2020
- Memory types
- GDDR5, GDDR6, HBM2
GPU entries by product stack
Desktop and laptop GPUs are listed in product-stack order.
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon Pro 5300 | RDNA 1.0 | 2020-08-04 | 1,280 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 85 W | Workstation |
| Radeon Pro 5300M | RDNA 1.0 | 2019-11-13 | 1,280 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 85 W | Workstation |
| Radeon Pro 5500 XT | RDNA 1.0 | 2020-08-04 | 1,536 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 125 W | Workstation |
| Radeon Pro 5500M | RDNA 1.0 | 2019-11-13 | 1,536 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 85 W | Workstation |
| Radeon Pro 5600M | RDNA 1.0 | 2020-06-15 | 2,560 | 8 GB HBM2 | 2048-bit | 50 W | Workstation |
| Radeon Pro 5700 | RDNA 1.0 | 2020-08-04 | 2,304 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 130 W | Workstation |
| Radeon Pro 5700 XT | RDNA 1.0 | 2020-08-04 | 2,560 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 130 W | Workstation |
| Radeon Pro V520 | RDNA 1.0 | 2020-12-01 | 2,304 | 8 GB HBM2 | 2048-bit | 225 W | Workstation |
| Radeon Pro W5300M | RDNA 1.0 | 2019-11-13 | 1,280 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 85 W | Mobile |
| Radeon Pro W5500 | RDNA 1.0 | 2020-02-10 | 1,408 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 125 W | Workstation |
| Radeon Pro W5500M | RDNA 1.0 | 2020-02-10 | 1,408 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 85 W | Mobile |
| Radeon Pro W5500X | RDNA 1.0 | 2019-12-11 | 1,536 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 125 W | Workstation |
| Radeon Pro W5700 | RDNA 1.0 | 2019-11-19 | 2,304 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 205 W | Workstation |
| Radeon Pro W5700X | RDNA 1.0 | 2019-12-11 | 2,560 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 205 W | Workstation |
| Radeon RX 5300 OEM | RDNA 1.0 | 2020-05-28 | 1,408 | 3 GB GDDR6 | 96-bit | 100 W | Gaming |
| Radeon RX 5300 XT OEM | RDNA 1.0 | 2019-10-07 | 1,408 | 4 GB GDDR5 | 128-bit | 100 W | Gaming |
| Radeon RX 5300M | RDNA 1.0 | 2019-11-13 | 1,408 | 3 GB GDDR6 | 96-bit | 85 W | Mobile |
| Radeon RX 5500 OEM | RDNA 1.0 | 2019-10-07 | 1,408 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 110 W | Gaming |
| Radeon RX 5500 XT | RDNA 1.0 | 2019-12-12 | 1,408 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 130 W | Gaming |
| Radeon RX 5500M | RDNA 1.0 | 2019-10-07 | 1,408 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 85 W | Mobile |
| Radeon RX 5600 OEM | RDNA 1.0 | 2020-01-21 | 2,048 | 6 GB GDDR6 | 192-bit | 125 W | Gaming |
| Radeon RX 5600 XT | RDNA 1.0 | 2020-01-21 | 2,304 | 6 GB GDDR6 | 192-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon RX 5600M | RDNA 1.0 | 2020-07-07 | 2,304 | 6 GB GDDR6 | 192-bit | 150 W | Mobile |
| Radeon RX 5700 | RDNA 1.0 | 2019-07-07 | 2,304 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 180 W | Gaming |
| Radeon RX 5700 XT | RDNA 1.0 | 2019-07-07 | 2,560 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 225 W | Gaming |
| Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | RDNA 1.0 | 2019-07-07 | 2,560 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 225 W | Gaming |
| Radeon RX 5700M | RDNA 1.0 | 2020-03-01 | 2,304 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 180 W | Mobile |
