GPU Wiki Series
Radeon RX 6000 Series
Radeon RX 6000 Series is a GPU Wiki series page covering GCN 4.0, RDNA 2.0 architecture entries around 2019-2023. It groups related AMD Radeon entries so desktop, laptop, professional, data center, and variant records can be compared without mixing them into one broad list.
Quick Facts
- Architecture
- GCN 4.0, RDNA 2.0
- Launch range
- 2019-2023
- Memory types
- GDDR5, GDDR6
GPU entries by product stack
Desktop and laptop GPUs are listed in product-stack order.
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 6800 XT | RDNA 2.0 | 2020-11-18 | 4,608 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 300 W | Gaming |
| Radeon PRO V620 | RDNA 2.0 | 2021-11-04 | 4,608 | 32 GB GDDR6 | 256-bit | 300 W | Workstation |
| Radeon PRO W6300 | RDNA 2.0 | 2022-01-19 | 768 | 2 GB GDDR6 | 32-bit | 25 W | Workstation |
| Radeon Pro W6300M | RDNA 2.0 | 2022-01-19 | 768 | 2 GB GDDR6 | 32-bit | 25 W | Mobile |
| Radeon PRO W6400 | RDNA 2.0 | 2022-01-19 | 768 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Workstation |
| Radeon PRO W6600 | RDNA 2.0 | 2021-06-08 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 100 W | Workstation |
| Radeon Pro W6600M | RDNA 2.0 | 2021-06-08 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 90 W | Mobile |
| Radeon Pro W6600X | RDNA 2.0 | 2021-08-03 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 120 W | Workstation |
| Radeon PRO W6800 | RDNA 2.0 | 2021-06-08 | 3,840 | 32 GB GDDR6 | 256-bit | 250 W | Workstation |
| Radeon Pro W6800X | RDNA 2.0 | 2021-08-03 | 3,840 | 32 GB GDDR6 | 256-bit | 200 W | Workstation |
| Radeon Pro W6800X Duo | RDNA 2.0 | 2021-08-03 | 3,840 | 32 GB GDDR6 | 256-bit | 400 W | Workstation |
| Radeon Pro W6900X | RDNA 2.0 | 2021-08-03 | 5,120 | 32 GB GDDR6 | 256-bit | 300 W | Workstation |
| Radeon RX 640 Mobile | GCN 4.0 | 2019-05-13 | 640 | 2 GB GDDR5 | 64-bit | 50 W | Mobile |
| Radeon RX 640 OEM | GCN 4.0 | 2020-04-09 | 640 | 4 GB GDDR5 | 128-bit | 50 W | Gaming |
| Radeon RX 6400 | RDNA 2.0 | 2022-01-19 | 768 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 53 W | Gaming |
| Radeon RX 6450M | RDNA 2.0 | 2023-01-04 | 768 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Mobile |
| Radeon RX 6500 XT | RDNA 2.0 | 2022-01-19 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 107 W | Gaming |
| Radeon RX 6500M | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Mobile |
| Radeon RX 6550M | RDNA 2.0 | 2023-01-04 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 80 W | Mobile |
| Radeon RX 6550S | RDNA 2.0 | 2023-01-04 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Mobile |
| Radeon RX 6600 | RDNA 2.0 | 2021-10-13 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 132 W | Gaming |
| Radeon RX 6600 LE | RDNA 2.0 | 2023-12-08 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 132 W | Gaming |
| Radeon RX 6600 XT | RDNA 2.0 | 2021-08-11 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 160 W | Gaming |
| Radeon RX 6600M | RDNA 2.0 | 2021-05-31 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 100 W | Mobile |
| Radeon RX 6600S | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 1,792 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 80 W | Mobile |
| Radeon RX 6650 XT | RDNA 2.0 | 2022-05-10 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 180 W | Gaming |
| Radeon RX 6650M | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 120 W | Mobile |
| Radeon RX 6650M XT | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 120 W | Mobile |
| Radeon RX 6700 | RDNA 2.0 | 2021-06-09 | 2,304 | 10 GB GDDR6 | 160-bit | 175 W | Gaming |
| Radeon RX 6700 XT | RDNA 2.0 | 2021-03-18 | 2,560 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 230 W | Gaming |
| Radeon RX 6700M | RDNA 2.0 | 2021-05-31 | 2,304 | 10 GB GDDR6 | 160-bit | 135 W | Mobile |
| Radeon RX 6700S | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 80 W | Mobile |
| Radeon RX 6750 GRE 10 GB | RDNA 2.0 | 2023-10-17 | 2,304 | 10 GB GDDR6 | 160-bit | 170 W | Gaming |
| Radeon RX 6750 GRE 12 GB | RDNA 2.0 | 2023-10-17 | 2,560 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 250 W | Gaming |
| Radeon RX 6750 XT | RDNA 2.0 | 2022-05-10 | 2,560 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 250 W | Gaming |
| Radeon RX 6800 | RDNA 2.0 | 2020-11-18 | 3,840 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 250 W | Gaming |
| Radeon RX 6800M | RDNA 2.0 | 2021-05-31 | 2,560 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 145 W | Mobile |
| Radeon RX 6800S | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 100 W | Mobile |
| Radeon RX 6850M XT | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 2,560 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 165 W | Mobile |
| Radeon RX 6900 XT | RDNA 2.0 | 2020-12-08 | 5,120 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 300 W | Gaming |
| Radeon RX 6950 XT | RDNA 2.0 | 2022-05-10 | 5,120 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 335 W | Gaming |
