GPU Wiki Series
Radeon RX 7000 Series
Radeon RX 7000 Series is a GPU Wiki series page covering RDNA 3.0, RDNA 3.5 architecture entries around 2022-2025. It groups related AMD Radeon entries so desktop, laptop, professional, data center, and variant records can be compared without mixing them into one broad list.
Quick Facts
- Architecture
- RDNA 3.0, RDNA 3.5
- Launch range
- 2022-2025
- Memory types
- GDDR6, System Shared
GPU entries by product stack
Desktop and laptop GPUs are listed in product-stack order.
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 7900 XTX | RDNA 3.0 | 2022-12-13 | 6,144 | 24 GB GDDR6 | 384-bit | 355 W | Gaming |
| Radeon 8040S | RDNA 3.5 | 2025-01-06 | 1,024 | System Shared | — | 55 W | Mobile |
| Radeon 8050S | RDNA 3.5 | 2025-01-06 | 2,048 | System Shared | — | 55 W | Mobile |
| Radeon 8060S | RDNA 3.5 | 2025-01-06 | 2,560 | System Shared | — | 55 W | Mobile |
| Radeon PRO V710 | RDNA 3.0 | 2024-10-03 | 3,456 | 28 GB GDDR6 | 224-bit | 158 W | Workstation |
| Radeon PRO W7500 | RDNA 3.0 | 2023-08-03 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 70 W | Workstation |
| Radeon PRO W7600 | RDNA 3.0 | 2023-08-03 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 130 W | Workstation |
| Radeon PRO W7700 | RDNA 3.0 | 2023-11-13 | 3,072 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 190 W | Workstation |
| Radeon PRO W7800 | RDNA 3.0 | 2023-04-13 | 4,480 | 32 GB GDDR6 | 256-bit | 260 W | Workstation |
| Radeon PRO W7800 48 GB | RDNA 3.0 | 2023-04-13 | 4,480 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 281 W | Workstation |
| Radeon PRO W7900 | RDNA 3.0 | 2023-04-13 | 6,144 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 295 W | Workstation |
| Radeon PRO W7900D | RDNA 3.0 | 2025-09-25 | 6,144 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 295 W | Workstation |
| Radeon RX 7400 | RDNA 3.0 | 2025-08-08 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 43 W | Gaming |
| Radeon RX 7600 | RDNA 3.0 | 2023-05-25 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 165 W | Gaming |
| Radeon RX 7600 XT | RDNA 3.0 | 2024-01-24 | 2,048 | 16 GB GDDR6 | 128-bit | 190 W | Gaming |
| Radeon RX 7600M | RDNA 3.0 | 2023-01-04 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 90 W | Mobile |
| Radeon RX 7600M XT | RDNA 3.0 | 2023-01-04 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 120 W | Mobile |
| Radeon RX 7600S | RDNA 3.0 | 2023-01-04 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 75 W | Mobile |
| Radeon RX 7650 GRE | RDNA 3.0 | 2025-02-01 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 165 W | Gaming |
| Radeon RX 7700 | RDNA 3.0 | 2025-09-18 | 2,560 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 200 W | Gaming |
| Radeon RX 7700 XT | RDNA 3.0 | 2023-09-06 | 3,456 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 245 W | Gaming |
| Radeon RX 7700S | RDNA 3.0 | 2023-01-04 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 100 W | Mobile |
| Radeon RX 7800 XT | RDNA 3.0 | 2023-09-06 | 3,840 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 263 W | Gaming |
| Radeon RX 7800M | RDNA 3.0 | 2024-09-11 | 3,840 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 180 W | Mobile |
| Radeon RX 7900 GRE | RDNA 3.0 | 2023-07-27 | 5,120 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 260 W | Gaming |
| Radeon RX 7900 XT | RDNA 3.0 | 2022-11-03 | 5,376 | 20 GB GDDR6 | 320-bit | 300 W | Gaming |
| Radeon RX 7900M | RDNA 3.0 | 2023-10-19 | 4,608 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 180 W | Mobile |
