GPU Wiki
ATI Radeon GPU Wiki
ATI Radeon GPU records, specifications, and historical context.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 4570 Rebrand | TeraScale | 2009-11-22 | 120 | 1 GB DDR2 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| Radeon HD 4890 | TeraScale | 2009-04-02 | 800 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 190 W | Gaming |
| Radeon HD 4250 | TeraScale | 2009-02-25 | 40 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 4830 | TeraScale | 2008-10-21 | 640 | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 95 W | Gaming |
| Radeon HD 3730 | TeraScale | 2008-10-05 | 120 | 512 MB DDR2 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| Radeon HD 4650 AGP | TeraScale | 2008-09-10 | 320 | 512 MB DDR2 | 128-bit | 48 W | Gaming |
| Radeon HD 3830 | TeraScale | 2008-04-01 | 320 | 256 MB GDDR3 | 128-bit | 75 W | Gaming |
| Radeon HD 2600 XT Mac Edition | TeraScale | 2008-02-21 | 120 | 256 MB GDDR3 | 128-bit | 45 W | Gaming |
| Radeon HD 3870 X2 | TeraScale | 2008-01-26 | 320 | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 165 W | Gaming |
| Radeon HD 3470 | TeraScale | 2008-01-23 | 40 | 256 MB GDDR3 | 64-bit | 30 W | Gaming |
