GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro4 550 XGL | Celsius | 2002-02-19 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Creator |
| Quadro4 700 XGL | Kelvin | 2002-02-19 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Creator |
| Quadro4 900 XGL | Kelvin | 2002-02-19 | — | 128 MB DDR | 128-bit | — | Creator |
| Quadro FX 370 LP | Tesla | 2008-11-06 | 8 | 256 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Creator |
| Quadro FX 2700M | Tesla | 2008-08-14 | 48 | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 70 W | Laptop |
| GeForce 9200M GS GDDR3 | Tesla | 2008-06-03 | 8 | 256 MB GDDR3 | 64-bit | 13 W | Laptop |
| Quadro FX 4700 X2 | Tesla | 2008-04-18 | 128 | 1 GB GDDR3 | 256-bit | 226 W | Creator |
| GeForce 8400M GS | Tesla | 2007-05-09 | 16 | 256 MB DDR2 | 64-bit | 11 W | Laptop |
| GeForce 8400M GT | Tesla | 2007-05-09 | 16 | 256 MB GDDR3 | 128-bit | 14 W | Laptop |
| Quadro FX 3500 | Curie | 2006-05-22 | — | 256 MB GDDR3 | 256-bit | 80 W | Creator |
