GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1000 8 GB | Turing | 2021-05-06 | 896 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 50 W | Desktop |
| CMP 70HX | Ampere | 2021-01-01 | 3,840 | 8 GB GDDR6X | 256-bit | — | Desktop |
| GeForce MX450 30.5W 10Gbps | Turing | 2020-08-25 | 896 | 2 GB GDDR6 | 64-bit | 31 W | Desktop |
| GeForce GTX 1650 GDDR6 | Turing | 2020-04-01 | 896 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 75 W | Desktop |
| A800 SXM4 80 GB | Ampere | 2022-08-11 | 6,912 | 80 GB HBM2e | 5,120-bit | 400 W | Data Center |
| T400 | Turing | 2021-05-06 | 384 | 2 GB GDDR6 | 64-bit | 30 W | Desktop |
| GeForce RTX 3060 3840SP | Ampere | 2021-01-01 | 3,840 | 6 GB GDDR6 | 192-bit | 185 W | Desktop |
| GeForce MX450 12W | Turing | 2020-08-15 | 896 | 2 GB GDDR6 | 64-bit | 12 W | Desktop |
| H100 PCIe 96 GB | Hopper | 2023-03-21 | 16,896 | 96 GB HBM3 | 5,120-bit | 700 W | Data Center |
| L4 | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 7,424 | 24 GB GDDR6 | 192-bit | 72 W | Data Center |
