GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4070 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Laptop |
| Jetson AGX Orin 64 GB | Ampere | 2023-03-01 | 2,048 | 64 GB LPDDR5 | 256-bit | 60 W | Embedded |
| Jetson Orin Nano Super | Ampere | 2024-12-17 | 1,024 | 8 GB LPDDR5 | 128-bit | 25 W | Embedded |
| GeForce GTX 680 | Kepler | 2012-03-22 | 1,536 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 195 W | Desktop |
| Jetson AGX Orin 32 GB | Ampere | 2023-02-01 | 1,792 | 32 GB LPDDR5 | 256-bit | 40 W | Embedded |
| GeForce RTX 4050 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 4090 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Flagship |
| GeForce RTX 4090 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Flagship |
| GeForce GTS 450 Rev. 3 | Fermi 2.0 | 2012-07-11 | 144 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 106 W | Desktop |
| Jetson Orin NX 8 GB | Ampere | 2023-03-01 | 1,024 | 8 GB LPDDR5 | 128-bit | 20 W | Embedded |
