GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRID K1 | Kepler | 2013-03-18 | 192 | 4 GB DDR3 | 128-bit | 130 W | Desktop |
| GeForce 615 OEM | Fermi | 2012-05-15 | 48 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 49 W | Desktop |
| GeForce GTX 570 | Fermi 2.0 | 2010-12-07 | 480 | 1.25 GB GDDR5 | 320-bit | 219 W | Desktop |
| RTX 2000 Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-02-12 | 2,816 | 16 GB GDDR6 | 128-bit | 70 W | Creator |
| Jetson Orin Nano 4 GB | Ampere | 2023-03-01 | 512 | 4 GB LPDDR5 | 64-bit | 10 W | Embedded |
| GeForce GT 610 | Fermi 2.0 | 2012-04-02 | 48 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 29 W | Desktop |
| RTX 5880 Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-01-05 | 14,080 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 285 W | Creator |
| GeForce RTX 3050 A Mobile | Ampere | 2024-01-01 | 1,792 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 45 W | Laptop |
| RTX 4000 Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-08-08 | 6,144 | 20 GB GDDR6 | 160-bit | 130 W | Creator |
| GeForce RTX 4060 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
