GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3080 Mobile | Ampere | 2021-01-12 | 6,144 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | High End |
| Quadro RTX 5000 Mobile Refresh | Turing | 2020-06-08 | 3,072 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 110 W | Laptop |
| Jetson Xavier NX 8 GB | Volta | 2020-05-14 | 384 | 8 GB LPDDR4X | 128-bit | 15 W | Embedded |
| GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q | Turing | 2020-04-02 | 2,560 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| Switch GPU 16nm | Maxwell 2.0 | 2019-08-16 | 256 | 4 GB DDR4 | 64-bit | 15 W | Console |
| GeForce GTX 1050 Mobile 3 GB | Pascal | 2019-02-01 | 768 | 3 GB GDDR5 | 96-bit | 75 W | Laptop |
| GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | Pascal | 2018-01-03 | 768 | 4 GB GDDR5 | 128-bit | 75 W | Laptop |
| GeForce 8400 GS Rev. 2 | Tesla | 2007-12-04 | 8 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Desktop |
| GeForce 8800 GT | Tesla | 2007-10-29 | 112 | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 105 W | Desktop |
| GeForce 8600 GS | Tesla | 2007-04-17 | 16 | 512 MB DDR2 | 128-bit | 47 W | Desktop |
