GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4070 AD103 | Ada Lovelace | 2024-03-01 | 5,888 | 12 GB GDDR6X | 192-bit | 200 W | Desktop |
| GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GA102 | Ampere | 2022-10-21 | 6,144 | 8 GB GDDR6X | 256-bit | 290 W | Desktop |
| GeForce RTX 3050 OEM | Ampere | 2022-01-04 | 2,304 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 130 W | Desktop |
| GeForce RTX 3060 Ti GA103 | Ampere | 2022-02-23 | 4,864 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 200 W | Desktop |
| GeForce RTX 3080 Ti 20 GB | Ampere | 2022-01-01 | 10,240 | 20 GB GDDR6X | 320-bit | 350 W | Desktop |
| GeForce RTX 5090 Mobile | Blackwell 2.0 | 2025-03-27 | 10,496 | 24 GB GDDR7 | 256-bit | 150 W | Flagship |
| GeForce RTX 5060 Mobile | Blackwell 2.0 | 2025-05-20 | 3,328 | 8 GB GDDR7 | 128-bit | 100 W | Laptop |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q | Blackwell 2.0 | 2025-03-18 | 24,064 | 96 GB GDDR7 | 512-bit | 300 W | Laptop |
| GeForce RTX 5070 Ti Mobile | Blackwell 2.0 | 2025-03-01 | 5,888 | 12 GB GDDR7 | 192-bit | 115 W | High End |
| GeForce RTX 5080 Mobile | Blackwell 2.0 | 2025-04-02 | 7,680 | 16 GB GDDR7 | 256-bit | 150 W | High End |
