GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce FX 5700 LE | Rankine | 2004-03-01 | — | 128 MB DDR | 64-bit | — | Desktop |
| GeForce FX 5700 Ultra | Rankine | 2003-10-23 | — | 128 MB GDDR2 | 128-bit | 46 W | Desktop |
| GeForce FX 5950 Ultra | Rankine | 2003-10-23 | — | 256 MB DDR | 256-bit | 74 W | Desktop |
| GeForce FX 5900 | Rankine | 2003-05-12 | — | 128 MB DDR | 256-bit | — | Desktop |
| GeForce FX 5600 XT | Rankine | 2003-03-17 | — | 128 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce FX 5100 | Rankine | 2003-03-06 | — | 64 MB DDR | 64-bit | — | Desktop |
| GeForce FX 5200 | Celsius | 2003-03-06 | — | 128 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce FX 5200 Ultra | Rankine | 2003-03-06 | — | 128 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce4 Ti 4200-8X | Kelvin | 2002-02-06 | — | 64 MB SDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce2 MX 200 LP | Celsius | 2001-03-03 | — | 32 MB SDR | 64-bit | — | Desktop |
