GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce4 MX 420 | Celsius | 2002-02-06 | — | 64 MB SDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce4 MX 440 | Celsius | 2002-02-06 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce4 MX 440-SE | Celsius | 2002-02-06 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce2 Ti | Celsius | 2001-10-01 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce3 Ti500 | Kelvin | 2001-10-01 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce2 MX 200 PCI | Celsius | 2001-03-03 | — | 64 MB SDR | 64-bit | — | Desktop |
| GeForce2 MX 400 | Celsius | 2001-03-03 | — | 32 MB SDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce GT 240 | Tesla 2.0 | 2009-11-17 | 96 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 69 W | Desktop |
| GeForce GT 220 OEM | Tesla 2.0 | 2009-10-12 | 48 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 58 W | Desktop |
| GeForce GTX 285 X2 | Tesla 2.0 | 2009-06-17 | 240 | 2 GB GDDR3 | 512-bit | 315 W | Desktop |
