GPU Wiki
Server GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Server platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla P100 PCIe 16 GB | Pascal | 2016-06-19 | 3,584 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| FirePro S9300 X2 | GCN 3.0 | 2016-03-31 | 4,096 | 4 GB HBM | 4096-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla M40 | Maxwell 2.0 | 2015-11-10 | 3,072 | 12 GB GDDR5 | 384-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla M40 24 GB | Maxwell 2.0 | 2015-11-10 | 3,072 | 24 GB GDDR5 | 384-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla K8 | Kepler | 2014-09-16 | 1,536 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 100 W | Data Center |
| Tesla K40s | Kepler | 2013-11-22 | 2,880 | 12 GB GDDR5 | 384-bit | 245 W | Data Center |
| Tesla K40st | Kepler | 2013-11-22 | 2,880 | 12 GB GDDR5 | 384-bit | 245 W | Data Center |
| Tesla K10 | Kepler | 2012-05-15 | 1,536 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 225 W | Data Center |
| Tesla M2050 | Fermi | 2011-07-25 | 448 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 225 W | Data Center |
| Tesla V100 PCIe 16 GB | Volta | 2017-06-19 | 5,120 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
