GPU Wiki
Server GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Server platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla P40 | Pascal | 2016-09-12 | 3,840 | 24 GB GDDR5 | 384-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla P100 DGXS | Pascal | 2016-04-05 | 3,584 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla P100 SXM2 | Pascal | 2016-04-05 | 3,584 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 300 W | Data Center |
| FirePro S7150 x2 | GCN 3.0 | 2016-02-01 | 1,792 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 265 W | Data Center |
| Tesla K80 | Kepler 2.0 | 2014-11-17 | 2,496 | 12 GB GDDR5 | 384-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla K40m | Kepler | 2013-11-22 | 2,880 | 12 GB GDDR5 | 384-bit | 245 W | Data Center |
| Tesla K40t | Kepler | 2013-11-22 | 2,880 | 12 GB GDDR5 | 384-bit | 245 W | Data Center |
| Tesla K40c | Kepler | 2013-11-18 | 2,880 | 12 GB GDDR5 | 384-bit | 235 W | Data Center |
| Tesla M2075 | Fermi 2.0 | 2011-07-25 | 448 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Data Center |
| Tesla M2090 | Fermi 2.0 | 2011-07-25 | 512 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 225 W | Data Center |
