GPU Wiki
Laptop GPUs
Browse GPU Wiki entries categorized for the Laptop segment across vendors and product generations.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Flagship |
| GeForce RTX 4090 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Flagship |
| GeForce RTX 4050 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 115 W | Laptop |
| RTX 2000 Embedded Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 50 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 A Mobile | Ampere | 2024-01-01 | 1,792 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 45 W | Laptop |
| GeForce RTX 4060 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 4060 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Mobile Refresh 4 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,560 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 45 W | Laptop |
| GeForce RTX 3070 Ti Max-Q | Ampere | 2022-01-04 | 5,888 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| RTX 500 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-02-26 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 60 W | Laptop |
