GPU Wiki Series
GeForce RTX 40 Series
Ada Lovelace generation covering desktop and laptop GeForce RTX 40 GPUs.
Quick Facts
- Architecture
- Ada Lovelace
- Launch range
- 2022-2024
- Memory types
- GDDR6, GDDR6X
- Key features
- DLSS 3, 3rd-generation RT cores, 4th-generation Tensor cores, AV1 encoding
GPU entries by product stack
Desktop and laptop GPUs are listed in product-stack order.
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | Ada Lovelace | 2022-10-12 | 16,384 | 24 GB GDDR6X | 384-bit | 450 W | Desktop |
| GeForce RTX 4080 SUPER | Ada Lovelace | 2024-01-31 | 10,240 | 16 GB GDDR6X | 256-bit | 320 W | Desktop |
| GeForce RTX 4080 | Ada Lovelace | 2022-11-16 | 9,728 | 16 GB GDDR6X | 256-bit | 320 W | Desktop |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Ada Lovelace | 2024-01-24 | 8,448 | 16 GB GDDR6X | 256-bit | 285 W | Desktop |
| GeForce RTX 4070 Ti | Ada Lovelace | 2023-01-05 | 7,680 | 12 GB GDDR6X | 192-bit | 285 W | Desktop |
| GeForce RTX 4070 SUPER | Ada Lovelace | 2024-01-17 | 7,168 | 12 GB GDDR6X | 192-bit | 220 W | Desktop |
| GeForce RTX 4070 | Ada Lovelace | 2023-04-13 | 5,888 | 12 GB GDDR6X | 192-bit | 200 W | Desktop |
| GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | Ada Lovelace | 2023-05-18 | 4,352 | 16 GB GDDR6 | 128-bit | 165 W | Desktop |
| GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | Ada Lovelace | 2023-05-24 | 4,352 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 160 W | Desktop |
| GeForce RTX 4060 Ti AD104 | Ada Lovelace | 2024-04-01 | 4,352 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 160 W | Desktop |
| GeForce RTX 4060 | Ada Lovelace | 2023-06-29 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Desktop |
| GeForce RTX 4060 AD106 | Ada Lovelace | 2024-04-01 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Desktop |
| GeForce RTX 4010 | Ampere | 2024-04-16 | 768 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Desktop |
| GeForce RTX 4050 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 4050 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 115 W | Laptop |
| GeForce RTX 4060 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 4060 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Laptop |
| GeForce RTX 4070 AD103 | Ada Lovelace | 2024-03-01 | 5,888 | 12 GB GDDR6X | 192-bit | 200 W | Desktop |
| GeForce RTX 4070 GDDR6 | Ada Lovelace | 2024-08-20 | 5,888 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 200 W | Desktop |
| GeForce RTX 4070 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 4070 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Laptop |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 | Ada Lovelace | 2024-06-10 | 8,448 | 16 GB GDDR6X | 256-bit | 285 W | Desktop |
| GeForce RTX 4080 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 60 W | High End |
| GeForce RTX 4080 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 150 W | High End |
| GeForce RTX 4090 D | Ada Lovelace | 2023-12-28 | 14,592 | 24 GB GDDR6X | 384-bit | 425 W | Desktop |
| GeForce RTX 4090 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Flagship |
| GeForce RTX 4090 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Flagship |
Series Notes
What this series is known for
DLSS 3, 3rd-generation RT cores, 4th-generation Tensor cores, AV1 encoding
