GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specifications, architectures, and historical records.
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 XT | RDNA 4.0 | 2025-03-06 | 4,096 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 304 W | Gaming |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | RDNA 3.0 | 2022-12-13 | 6,144 | 24 GB GDDR6 | 384-bit | 355 W | Gaming |
| Radeon RX 9070 | RDNA 4.0 | 2025-03-06 | 3,584 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 220 W | Gaming |
| Radeon RX 7800 XT | RDNA 3.0 | 2023-09-06 | 3,840 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 263 W | Gaming |
| AMD Radeon RX 580 | GCN 4.0 | 2017-04-18 | 2,304 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 185 W | Gaming |
| Radeon RX 7650 GRE | RDNA 3.0 | 2025-02-01 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 165 W | Gaming |
| Radeon RX 9060 XT 16 GB | RDNA 4.0 | 2025-06-04 | 2,048 | 16 GB GDDR6 | 128-bit | 160 W | Gaming |
| Radeon RX 9050 8 GB | RDNA 4.0 | 2026-07-28 | 1,024 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 92 W | Gaming |
| Radeon RX 7700 | RDNA 3.0 | 2025-09-18 | 2,560 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 200 W | Gaming |
| Radeon RX 9070 GRE 16 GB | RDNA 4.0 | 2025-01-01 | 3,072 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 220 W | Gaming |
