GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specifications, architectures, and historical records.
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 7900M | RDNA 3.0 | 2023-10-19 | 4,608 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 180 W | Mobile |
| Radeon RX 6450M | RDNA 2.0 | 2023-01-04 | 768 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Mobile |
| Radeon RX 6550S | RDNA 2.0 | 2023-01-04 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Mobile |
| Radeon RX 7600M | RDNA 3.0 | 2023-01-04 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 90 W | Mobile |
| Radeon RX 6800S | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 100 W | Mobile |
| Radeon R7 450 OEM | GCN 1.0 | 2016-06-30 | 512 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| Radeon RX 6550M | RDNA 2.0 | 2023-01-04 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 80 W | Mobile |
| Radeon RX 6500M | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Mobile |
| Radeon RX 6650M | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 120 W | Mobile |
| Radeon Instinct MI210 | CDNA 2.0 | 2021-12-01 | 6,656 | 64 GB HBM2e | 4096-bit | 300 W | Data Center |
