GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specifications, architectures, and historical records.
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 470 | GCN 4.0 | 2016-08-04 | 2,048 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 120 W | Gaming |
| Radeon R7 350X OEM | GCN 1.0 | 2015-05-05 | 384 | 4 GB DDR3 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| Radeon R9 360 OEM | GCN 2.0 | 2015-05-05 | 768 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 75 W | Gaming |
| Radeon R9 370 | GCN 1.0 | 2015-05-05 | 1,280 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 110 W | Gaming |
| Radeon R7 265X OEM | GCN 1.0 | 2014-08-12 | 1,280 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon R7 240 | GCN 1.0 | 2013-10-08 | 320 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 30 W | Gaming |
| Radeon HD 8490 OEM | TeraScale 2 | 2013-07-23 | 160 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 35 W | Gaming |
| Radeon HD 7510 OEM | TeraScale 2 | 2013-02-01 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 7690M XT | TeraScale 2 | 2013-01-07 | 480 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 6850 1440SP Edition | TeraScale 2 | 2012-08-21 | 1,440 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 151 W | Gaming |
