GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specifications, architectures, and historical records.
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FirePro W9100 | GCN 2.0 | 2014-03-26 | 2,816 | 16 GB GDDR5 | 512-bit | 275 W | Workstation |
| FirePro S10000 | GCN 1.0 | 2012-11-12 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 375 W | Data Center |
| FirePro W8000 | GCN 1.0 | 2012-06-14 | 1,792 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 225 W | Workstation |
| FireStream 9350 | TeraScale 2 | 2010-06-01 | 1,440 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Data Center |
| Radeon Pro Vega 56 | GCN 5.0 | 2017-08-14 | 3,584 | 8 GB HBM2 | 2048-bit | 210 W | Workstation |
| Radeon Instinct MI8 | GCN 3.0 | 2016-12-12 | 4,096 | 4 GB HBM | 4096-bit | 175 W | Data Center |
| FirePro S9170 | GCN 2.0 | 2015-07-08 | 2,816 | 32 GB GDDR5 | 512-bit | 275 W | Data Center |
| FirePro W5000 DVI | GCN 1.0 | 2013-02-25 | 768 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 75 W | Workstation |
| FirePro W7000 | GCN 1.0 | 2012-06-13 | 1,280 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Workstation |
| FirePro V5900 | TeraScale 3 | 2011-05-24 | 512 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 75 W | Workstation |
