GPU Wiki
ATI Radeon GPU Wiki
ATI Radeon GPU records, specifications, and historical context.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphics Wonder PCI | Mach | 1992-01-01 | — | 1 MB DRAM | 64-bit | — | Gaming |
| Graphics Wonder VLB | Mach | 1992-01-01 | — | 1 MB DRAM | 64-bit | — | Gaming |
| EGA Wonder 480 | Wonder | 1988-12-26 | — | 262 KB DRAM | 32-bit | — | Gaming |
| Radeon HD 4750 | TeraScale | 2009-09-09 | 640 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 100 W | Gaming |
| Radeon HD 4810 | TeraScale | 2009-05-28 | 640 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 95 W | Gaming |
| Radeon HD 4770 | TeraScale | 2009-04-28 | 640 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 80 W | Gaming |
| Radeon HD 4730 OEM | TeraScale | 2008-12-26 | 320 | 1 GB DDR2 | 256-bit | 110 W | Gaming |
| Radeon HD 4570 | TeraScale | 2008-11-25 | 80 | 1 GB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 4350 PCIe x1 | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 4670 | TeraScale | 2008-09-10 | 320 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 59 W | Gaming |
