GPU Wiki
ATI Radeon GPU Wiki
ATI Radeon GPU records, specifications, and historical context.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FireGL V8600 | TeraScale | 2007-05-14 | 320 | 1 GB GDDR4 | 512-bit | 159 W | Workstation |
| FireGL V7200 | Ultra-Threaded SE | 2005-10-01 | — | 256 MB GDDR3 | 256-bit | — | Workstation |
| FireGL X3-256 | R400 | 2004-08-03 | — | 256 MB GDDR3 | 256-bit | 57 W | Workstation |
| FireGL 8700 | Rage 7 | 2001-08-14 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Workstation |
| FirePro V3700 | TeraScale | 2008-08-08 | 40 | 256 MB GDDR3 | 64-bit | 32 W | Workstation |
| FirePro V5700 | TeraScale | 2008-08-08 | 320 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 56 W | Workstation |
| FireMV 2260 PCIe x1 | TeraScale | 2008-01-01 | 40 | 256 MB DDR2 | 64-bit | 15 W | Workstation |
| FireMV 2400 PCI | R300 | 2008-01-01 | — | 128 MB DDR | 128-bit | 20 W | Workstation |
| FireGL V7300 | Ultra-Threaded SE | 2005-10-01 | — | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 97 W | Workstation |
| FireGL V5100 | R400 | 2004-05-01 | — | 128 MB DDR | 256-bit | — | Workstation |
