GPU Wiki
Intel Arc GPU Wiki
Intel Arc GPU specifications and historical records.
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Execution Units | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubrey Isle | Knights | 2010-05-31 | 512 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 300 W | Data Center |
| Xeon Phi 5120D | Knights | 2013-06-17 | 960 | 8 GB GDDR5 | 512-bit | 245 W | Data Center |
| Xeon Phi 5110P | Knights | 2012-11-12 | 960 | 8 GB GDDR5 | 512-bit | 225 W | Data Center |
| Xeon Phi 7120P | Knights | 2013-06-17 | 976 | 16 GB GDDR5 | 512-bit | 300 W | Data Center |
| Xeon Phi 7120X | Knights | 2013-06-17 | 976 | 16 GB GDDR5 | 512-bit | 300 W | Data Center |
| Xeon Phi 3120A | Knights | 2012-11-12 | 912 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 300 W | Data Center |
| Xeon Phi SE10X | Knights | 2012-11-12 | 976 | 8 GB GDDR5 | 512-bit | 300 W | Data Center |
