GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 460 X2 | Fermi | 2011-03-11 | 336 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 160 W | Desktop |
| GeForce GTX 570 Rev. 2 | Fermi 2.0 | 2010-12-07 | 480 | 1.25 GB GDDR5 | 320-bit | 219 W | Desktop |
| GeForce GT 430 OEM | Fermi | 2010-10-11 | 96 | 2 GB DDR3 | 128-bit | 49 W | Desktop |
| Tesla PG500-216 | Volta | 2019-11-26 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla V100 SXM2 16 GB | Volta | 2017-05-10 | 5,120 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 300 W | Data Center |
| GeForce 805A | Kepler 2.0 | 2014-07-22 | 192 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 15 W | Desktop |
| GeForce GTX 750 Ti | Maxwell | 2014-02-18 | 640 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 60 W | Desktop |
| GeForce GTX 460 OEM | Fermi | 2010-10-11 | 336 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Desktop |
| Tesla PG503-216 | Volta | 2019-11-26 | 4,608 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| GeForce GT 710 OEM | Kepler 2.0 | 2015-04-09 | 192 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 19 W | Desktop |
