GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla V100 PCIe 32 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla V100 SXM3 32 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 350 W | Data Center |
| Tesla V100S PCIe 32 GB | Volta | 2019-11-26 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| Quadro RTX 3000 X2 Mobile | Turing | 2019-05-27 | 1,920 | 6 GB GDDR6 | 192-bit | 160 W | Laptop |
| Tesla V100 DGXS 16 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 300 W | Data Center |
| A2 PCIe | Ampere | 2021-11-09 | 1,280 | 16 GB GDDR6 | 128-bit | 60 W | Data Center |
| A100X | Ampere | 2021-06-28 | 6,912 | 80 GB HBM2e | 5,120-bit | 300 W | Data Center |
| A10G | Ampere | 2021-04-12 | 9,216 | 24 GB GDDR6 | 384-bit | 150 W | Data Center |
| A100 SXM4 80 GB | Ampere | 2020-11-16 | 6,912 | 80 GB HBM2e | 5,120-bit | 400 W | Data Center |
| A100 SXM4 40 GB | Ampere | 2020-05-14 | 6,912 | 40 GB HBM2 | 5,120-bit | 400 W | Data Center |
