GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce 6200 PCI | Curie | 2008-01-16 | — | 256 MB DDR2 | 64-bit | — | Desktop |
| GeForce 8600 GTS | Tesla | 2007-04-17 | 32 | 256 MB GDDR3 | 128-bit | 60 W | Desktop |
| GeForce 7950 GT | Curie | 2006-09-06 | — | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 65 W | Desktop |
| GeForce 6200 AGP | Curie | 2005-03-10 | — | 256 MB DDR2 | 64-bit | — | Desktop |
| GeForce FX 5600 XT PCI | Rankine | 2003-03-17 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce2 MX 200 | Celsius | 2001-03-03 | — | 32 MB SDR | 64-bit | — | Desktop |
| Riva TNT2 PRO | Fahrenheit | 1999-10-12 | — | 32 MB SDR | 128-bit | — | Desktop |
| RTX A2000 Max-Q | Ampere | 2021-04-12 | 2,560 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 95 W | Laptop |
| RTX A2000 Max-Q 8 GB | Ampere | 2021-04-12 | 2,560 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 95 W | Laptop |
| RTX A4000 Max-Q | Ampere | 2021-04-12 | 5,120 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
