GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce4 MX 4000 | Celsius | 2003-12-14 | — | 128 MB DDR | 64-bit | — | Desktop |
| GeForce4 MX 440-8x | Celsius | 2002-09-25 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce4 MX 460 | Celsius | 2002-02-06 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| Tesla C2070 | Fermi | 2011-07-25 | 448 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 247 W | Data Center |
| Tesla M2070-Q | Fermi | 2011-07-25 | 448 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 225 W | Data Center |
| GeForce 7900 GX2 | Curie | 2006-04-30 | — | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 110 W | Desktop |
| GeForce 7900 GS AGP | Curie | 2006-04-02 | — | 256 MB GDDR3 | 256-bit | 65 W | Desktop |
| GeForce 7500 LE | Curie | 2006-03-22 | — | 64 MB DDR2 | 64-bit | — | Desktop |
| GeForce FX 5500 PCI | Rankine | 2004-03-17 | — | 256 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| Tesla M10 | Maxwell | 2016-05-17 | 640 | 8 GB GDDR5 | 128-bit | 225 W | Data Center |
