GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla M4 | Maxwell 2.0 | 2015-11-10 | 1,024 | 4 GB GDDR5 | 128-bit | 75 W | Data Center |
| Tesla M60 | Maxwell 2.0 | 2015-08-30 | 2,048 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla K40d | Kepler | 2013-11-22 | 2,880 | 12 GB GDDR5 | 384-bit | 245 W | Data Center |
| Tesla P10 | Pascal | 2016-09-13 | 3,840 | 24 GB GDDR5X | 384-bit | 150 W | Data Center |
| Tesla P100 PCIe 12 GB | Pascal | 2016-06-19 | 3,584 | 12 GB HBM2 | 3,072-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla P100 PCIe 16 GB | Pascal | 2016-06-19 | 3,584 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla M40 | Maxwell 2.0 | 2015-11-10 | 3,072 | 12 GB GDDR5 | 384-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla M40 24 GB | Maxwell 2.0 | 2015-11-10 | 3,072 | 24 GB GDDR5 | 384-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla K10 | Kepler | 2012-05-15 | 1,536 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 225 W | Data Center |
| Tesla V100 PCIe 16 GB | Volta | 2017-06-19 | 5,120 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
